|
|
Abel Klinger |
|
![]() |
Ein
Artikel zum Abel Klinger Verlag von unserem Mitglied Rudolf Rühle
Links: "Auf in den Kampf " ein schönes Stück aus der Sammlung von Rudolf Rühle. weiter unten: Eine Liste der uns bekannten Spiele des Abel Klinger Verlag.
|
|
Bildergalerie: |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Offiziers-Rennen | Lustiges Pot-Pourri-Quartett | Kreuz und Quer durch Deutsche Lande | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SHERLOCK HOLMES | IN 80 TAGEN UM DIE WELT | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Der Räuber Hotzenplotz | Jagt den Koffermann | Die neuen Eroberer | ||
|
Tabelle: Abel-Klinger-Spiele |
| Titel | Nummer | Autor | Jahr | Format |
| 77 Sunset Strip | 4275/14 | D | 249/348/27 | |
| Abenteuer in Mexiko | 4661/14 | D | 250/349/23 | |
| Auf der Eisenbahn." | 4492. No | 1900 ca. | 202/303/23 | |
| Auf in den Kampf! | 1910 ca. | 313/367/35 | ||
| auf und ab | 4278/14 | D | 248/349/27 | |
| Auto-Kennzeichen Lotto | 1400 | D | 203/226/26 | |
| Auto-Rennen | 4672 | B | 228/345/30 | |
| Bayernreise | 4680/15 | D | 275/400/40 | |
| Bayern-Reise durch Südbayern | 4680/14 | D | 250/350/27 | |
| Belagerungsspiel | 4143 | B | 246/363/32 | |
| Belagerungsspiel | 4143) | 1906 ca. | 168/317/44 | |
| Bilder-Lotto | 4283/12 | D | 204/303/26 | |
| Bilder-Lotto | 4283/14 | D | 250/349/26 | |
| Blumen-Quartett | 4268) | A | 120/85/30 | |
| Blumen-Quartett. | 4094 | 1898 ca. | 236/167/34 | |
| Citaten-Quartett. | 1905 ca. | 125/90/39 | ||
| Citaten-Quartett. | 4333 | 1908 ca. | 106/72/37 | |
| Dame und Mühle | 4279/14 spez. | D | 249/349/27 | |
| Das grosse Autorennen | 4672 | 1955 ca. | 204/304/25 | |
| Das Grosse Rennen | 4672) | D | 249/347/30 | |
| Der Räuber Hotzenplotz | 604/2120 | 1971 | 349/331/39 | |
| Der Schimpanse kommt | 4700 | D | - | |
| Der schlaue Reinecke | 4163. | 1898 ca. | 263/205/30 | |
| Der Struwwelpeter | 601 7712-601 7714 ) | D | 350/248/25 | |
| Der Struwwelpeter | 4678/14 | D? | 346/246/28 | |
| Derby | 4147/14 | D | 249/350/26 | |
| Deutsches Derby | 4147/12 | D | 203/303/26 | |
| Dichter | 1905 ca. | 126/99/34 | ||
| Dichter Quartett. | 1905 ca. | 106/70/33 | ||
| Dichter-Quartett | 1905 ca. | 119/81/31 | ||
| Dichter-Quartett | 4332 (3.Ziffer undeutlich) | A | 107/66/34 | |
| Dichter-Quartett | 1897 ca. | 186/129/29 | ||
| Dichter-Quartett. | 1905 ca. | 121/65/28 | ||
| Die Flieger. | 4531/34 | 1910 ca. | 275/379/43 | |
| Die Kurve | 4672/14 | 1950 ca.? | 251/351/26 | |
| Die neuen Eroberer | 601 1402 | D | 247/402/31 | |
| Eile mit Weile | 436/37 | B | 222/291/32 | |
| Einer für Alle! | 441 | A? | 220/290/31 | |
| Einmal haut's hin Das Motto im Toto | 4660/12 | D | 205/304/26 | |
| Fahrschule Abel-Klinger's große | 4657 M | D | 324/383/48 | |
| Festungs Krieg | 4235 | B | 280/422/44 | |
| Frag- & Antwort Spiel für Knaben und Mädchen. | 4194. | 1912 ca. | 132/200/26 | |
| Frag= und Antwort Spiel | 1924 ca. | 140/105/28 | ||
| Frage- und Antwort-Spiel | 4021 | 1906 ca. | 180/233/69 | |
| Frag-u. Antwortspiel für Herren u. Damen. | 1890 ca. | 181/274/44 | ||
| Frohe Rheinfahrt | 4679/12 | D | 205/303/27 | |
| Fußballspiel | 4228/12 | D | 204/302/26 | |
| Fussballspiel | 4228 | 1920 ca. | 405/280/35 | |
| Fussballspiel | 4228) | B | 347/248/28 | |
| Gänsespiel | 4148 | 1935 ca. | 229/342/31 | |
| Geographisches Lotto | 4156 | 1885 ca. | 260/310/44 | |
| Geographisches Lotto | 4370/0. | 1903 ca. | 304/345/31 | |
| Geographisches Lotto | 4452. | 1897 ca. | 263/207/32 | |
| Glocke und Hammer | 601/0911 | D | 144/196/55 | |
| Glocke und Hammer | 4273 | 1912 ca. | 310/212/32 | |
| Halma | 4378) | 1910 ca. | 218/219/48 | |
| Historisches Domino. | 1888 ca. | 226/263/33 | ||
| Im Fluge über Land und Meer. | 4530) | 1910 ca. | 267/387/22 | |
| Im Puppenreich | 4610 | A | 320/362/35 | |
| In 80 Tagen um die Welt | 4664 | D | 226/346/36 | |
| In Treue fest. | 1914/5 | 316/359/34 | ||
| Italien-Reise | 4683/12 | D | 205/303/26 | |
| Jagt den Koffermann | 604 1434 | D | 450/301/66 | |
| Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | 4663 | 1967 | 224/344/37 | |
| Katz und Spatz | 4150 | 1910 ca. | 272/387/24 | |
| Klettermaxe | 4277 | D | 275/400/42 | |
| Komm,kauf mit ein! | 4673 | Stündt, J.W. | 1930 ca. | 285/415/32 |
| Komponisten Quartett. | 4331 | A | 107/68/31 | |
| Kreuz und Quer durch Deutsche Lande | 4682/14 | D | 249/350/26 | |
| Kreuz und Quer durch West-und Mitteldeutschland | 4682/14 | D | 249/350/29 | |
| Kreuzworträtsel-Spiel | 1972 ca. | 112/86/27 | ||
| Leiterli uf und ab En avant. | 4278 | 1925 ca. | 270/398/32 | |
| Luftkampf | 4680 | 1937- | 404/276/33 | |
| Lumpaci-vagabundus | 4514 | A | 204/298/5 | |
| Lustiger Stadtbummel | 4279/14 | D | 251/349/28 | |
| Lustiges 1x1 | 4149 | A | 251/355/4 | |
| Lustiges 1x1 mit Versen | 4149/14 | D | 250/350/26 | |
| Lustiges Einmaleins | 4261 | A | 300/222/34 | |
| Lustiges Pfänderspiel für Heitere Kreise. | 4267 | A | 231/231/25 | |
| Lustiges Pfänderspiel. | 4334 | A | 110/68/33 | |
| Lustiges Pot-Pourri=Quartett | A | 229/152/27 | ||
| Märchen-Lotto | 4344) | B? | 230/341/30 | |
| Märchen-Lotto mit 5 Bildern | 4344/14 | D | 249/351/27 | |
| Meisterschafts Fußballspiel | 4228/12 | D | 203/301/26 | |
| Mich laust der Affe | 4700 | D? | 348/226/36 | |
| Mit Blücher von Breslau bis Leipzig | 4572/77. | 1913 ca. | 278/383/38 | |
| Mit Köpfchen im Verkehr | 4656 | ? | 274/400/43 | |
| mühle+dame | 4297/14 | D | 248/349/27 | |
| Naturgeschichtliches Lotto | 1896 ca. | 119/219/37 | ||
| Neues Dichterquartett | 4263 | 1897 | 226/226/27 | |
| Neues Komponisten-Quartett. | 4264 | A | 233/233/25 | |
| Neues Schulwegspiel | 4348/0+4348 | AB+A | 182/247/18+174/239/5 | |
| Neuestes Terzett Gesellschaftsspiel | 1883/4 | 147/160/21 | ||
| Offiziers-Rennen | 4182) | 1907 | 286/349/11 | |
| Oldtimer-Rennen | 4655 | D | 274/400/41 | |
| Olympische Spiele | 4650 | B | 275/407/31 | |
| Ozeanflug | 4530 | B | 228/341/34 | |
| Paß auf im Straßenverkehr! | 985 | D | 112/150/34 | |
| Post- und Reise-Spiel. | 4106. | 1895 ca. | 254/320/43 | |
| Post-& Reisespiel. | 4233 | A | 272/388/30 | |
| Post-und Reisespiel | 4285 | A? | 202/265/25 | |
| pronto | 1776 | D | 204/304/26 | |
| Rätsel-Lotto. | 4376 | 1900 ca. | 331/334/27 | |
| Reise durch . die . Schweiz. | 4637. | 1924 ca. | 250/360/27 | |
| Reise durch 5 Erdteile | 4638/15 | D | 276/400/40 | |
| Reise durch den Schwarzwald | 4681/12 | D | 205/304/27 | |
| Reise durch die Welt | 4638/14 | 1955 ca. | 250/350/25 | |
| Reise nach Norwegen bis zum Nordkap | 4221 | 1895 ca. | 212/412/39 | |
| Rhein Reise: | 4284 | 1910 ca. | 278/420/40 | |
| Rhein-Reise Frohe Rheinfahrt | 4679/15 K | 1956 | 279/400/41 | |
| Robinson . | 4171. | 1900 ca. | 317/220/34 | |
| Rundherum | 1770 | D | 303/344/30 | |
| Schabernack | 4278/12 | ? | 203/302/26 | |
| Schnapp Snap-Play | 4093 | 1904 ca. | 211/262/30 | |
| Schnapp! | B? | 88/88/33 | ||
| Schnapp! | 1915 ca. | 99/189/33 | ||
| Schnitzeljagd | 1774 | D | 275/400/41 | |
| Schwarz oder Rot | 1765 | D | 243/300/26 | |
| Schwarzer Peter | 1900 ca. | 105/69/10 | ||
| Schwarzer Peter | 4636 | A | 109/73/24 | |
| Schwarzer Peter | 1900 ca. | 126/76/16 | ||
| Schwarzer Peter? | 1890 ca. | 103/64/20 | ||
| Schweizer Reise | 4637/14 | D? | 248/348/27 | |
| Schwupp-di-wupp wer fängt den Hund | 901 | D | 144/197/36 | |
| Sherlock Holmes | 4665 | D | 273/397/41 | |
| Spiele-Magazin | A | 374/395/79 | ||
| Spiele-Magazin mit 7 beliebten Spielen | 350/12 Sch | D? | 205/305/26 | |
| Spiele-Magazin mit 7 Spielen | 350/15 | D | 274/403/32 | |
| Spiel-Magazin | A | 320/365/44 | ||
| Spinne und Fliege | 4121 | 1897 ca. | 331/172/30 | |
| Sprung aus den Wolken | 4276/14 | D | 250/350/27 | |
| Trick Track | 4298/12 | D | 203/303/27 | |
| Unsere blauen Jungens | 4676 | B | 407/276/34 | |
| Verkehrszeichenspiel | 4658 N.) | B | 248/350/28 | |
| Verkehrszeichen-Spiel | 4658/14 | D | 500/350/27 | |
| Vöglein flieg | 601/0902 | D | 143/198/37 | |
| Was wird hier falsch gemacht? Das moderne Verkehrsspiel | 4659/12 | 1959 | 202/302/26 | |
| Weltraum-Station Nr.1 | 1771 | D | 304/346/30 | |
| Wenn der Hund mit der Wurst... | 4662 | D | 274/400/40 | |
| Wer will unter die Soldaten | 4677 | B | 272/405/32+228/344/29 | |
| Wettrennen | 4147 | B | 275/405/32 | |
| Wettrenn-Spiel. | 4218 | 1907 | 313/341/30 | |
| Winter-Sport | 4442/00. | 1916 ca. | 208/302/23 | |
| Wolf & Schaf. | 4282 | 1912 ca. | 260/203/28 |
Die Jahresangabe bedeutet:
A = vor dem 1. Weltkrieg
AB = im 1. Weltkrieg
B = zwischen dem 1. Weltkrieg und dem 2. Weltkrieg
BC = im 2. Weltkrieg
C = frühe Nachkriegszeit 1945-1949
D = 1950 bis 1989
E = ab 1990