
HANJE SPIELE-ATELIER

VOM KUHSTALL ZUR SPIELEPRODUKTION
In den 70er Jahren produzierte der kleine Eigenverlag HANJE SPIELE-ATELIER in Oberbayern eine Reihe sehr schön gestalteter Spiele. Bis auf wenige Klassiker war der Autor aller Spiele der Verlagsinhaber Hans-Jörg Nürnberger.
Gerade die grossen Spiele zeigen sehr schön den Geschmack der 70er Jahre – große farbige Muster.
Das Spiel CASH & CARRY (rechts) war 1985 auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres.
Die sehr aufwändig, mit viel Holzmaterial und handwerklich gut gemachten Spiele sind nur in relativ kleiner Auflage hergestellt worden und heute schwer zu finden.
Grosse HANJE Spiele










HANJE Raritäten:




Kleine Spiele in der Holzschachtel – MINIPLAY











Kleine Spiele als Werbeausgabe für BASF (mit schwarzem Holzspielfeld)







GAUDIWURM





Kleine Spiele im Stoffsäckchen und Sonstiges / Interessantes rund um HANJE













Besonderheit: Teutonenpoker (aus der Sammlung von Bruno Lundis)


Beim der abgebildeten Ausgabe von Teutonenpoker ist interessant, daß der Karton offenbar aus einem englisch beschrifteten Karton des Spiels „Sein letzter Dollar“ gefertigt wurde. Wahrscheinlich handelt es sich um nicht verkaufte englische Spiele-Versionen aus einem geplatzten US-Deal (beschrieben in einem Spielbox-Verlagsportrait in 1984)
Hier eine Rarität: Das Kreativ Legepiel von Hanje ca. 1974.



Und noch eine Rarität: Das Kegelspiel in 2 unterschiedlichen Ausgaben – rechteckig und länglich. (Der Regeltext ist identisch)



Wer kennt dieses Spiel?



HANJE-Spiele Übersicht (Auszug aus der Datenbank von Jürgen Schick):
| TITEL | ART_NR | AUTOR | JAHR | FORMAT | ANZ | SERIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK GAMMON | – | KLASSIKER | o:40/H:470 | 2 | |||
| CARROM | – | KLASSIKER | 479/479/23 Rahmenbreite 33mm | 2+4 | |||
| CASH & CARRY | – | NÜRNBERGER | 1979 | 3-4 | STAR-Serie | ||
| CASH & CARRY + BLITZ | – | NÜRNBERGER | 1984 | 312/312/37 | |||
| DAME | – | NÜRNBERGER | 1979 | 2,4 | JOLLY-Serie | ||
| DAME + NOBODY | – | NÜRNBERGER | 1975 | 380/315/30 | 2 | ||
| HOF | – | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 2+3 | ||
| HUCKEPACK | – | NÜRNBERGER | 1970 | 3-4 | |||
| HUCKEPACK+SCHLITZOHR+SCHWITZK. | – | NÜRNBERGER | 1979 | 312/312/37 | 3-4 | ||
| KEGELSPIEL | – | NÜRNBERGER | 1977 | 185/136/31 | 2- | ||
| MÜHLE | – | KLASSIKER | 1975 | 13/13/HOLZ | 2 | ||
| NOBODY | – | NÜRNBERGER | 1979 | 2,4 | JOLLY-Serie | ||
| OLD BRITAIN | – | NÜRNBERGER | |||||
| POINT (quadr.) | – | NÜRNBERGER | 312/312/37 | 3-4 | |||
| POINT | – | NÜRNBERGER | 384/315/32 | 4-4 | |||
| SCHLITZOHR | – | NÜRNBERGER | 1976 | 3-4 | |||
| SCHWITZKASTEN | – | NÜRNBERGER | 1979 | 2-4 | JOLLY-Serie | ||
| TEUTONENPOKER | – | NÜRNBERGER | 190/140/ | ||||
| TOWER | – | NÜRNBERGER | 470/470/40 | 2-4 | |||
| TURM | – | NÜRNBERGER | 1970 | 383/316/32 | 2-4 | ||
| PRO | 1 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 2 | Kleine Spiele | |
| OHO | 2 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 3-5 | Kleine Spiele | |
| ZUG | 3 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 2 | Kleine Spiele | |
| AHA | 4 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 2- | Kleine Spiele | |
| BAR | 5 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 1- | Kleine Spiele | |
| CUT | 6 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 2 | Kleine Spiele | |
| MIX | 7 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 1- | Kleine Spiele | |
| BOX | 8 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 3+4 | Kleine Spiele | |
| NEU | 9 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 1- | Kleine Spiele | |
| GIN | 10 | NÜRNBERGER | 1975 | 13/13/HOLZ | 1- | Kleine Spiele | |
| SEIN LETZTER DOLLAR | 1 | NÜRNBERGER | 1970 | 470/470/30 | großes Spiel | ||
| HIPPIMILL | 2 | NÜRNBERGER | 1970 | 470/470/30 | 2-4 | großes Spiel | |
| TOWER OF LONDON | 3 | NÜRNBERGER | 1970 | 470/470/30 | 2-4 | großes Spiel | |
| TOP | 4 | NÜRNBERGER | 1971 | 470/470/30 | 3+4 | großes Spiel | |
| HUCKEPACK | 5 | NÜRNBERGER | 1971 | 470/470/30 | großes Spiel | ||
| SAFE | 6 | NÜRNBERGER | 1971 | 470/470/30 | 2-4 | großes Spiel | |
| JOKER | 7 | NÜRNBERGER | 1973 | 470/470/30 | 2 | großes Spiel | |
| HEXER UND PRELLBOCK | G1 | NÜRNBERGER | 1974 | 39/512/42 | 2-4 | GAUDIWURM | |
| PRO DOMO + TABULA RASA | G2 | NÜRNBERGER | 1974 | 39/512/42 | 4/2- | GAUDIWURM | |
| FLIPPER -BIG WESTERN MATCH | G3 | NÜRNBERGER | 1974 | 39/512/42 | 2-8 | GAUDIWURM | |
| POKER AS | G4 | NÜRNBERGER | 1974 | 39/512/42 | 4-5 | GAUDIWURM | |
| TRIC TRAC/PUFF/BACKGAMMON | G5 | NÜRNBERGER | 1974 | 42/512/20X2 | 2 | GAUDIWURM |












