Ein Artikel zum Abel Klinger Verlag von unserem Mitglied Rudolf Rühle ist in der Spielbox 1/04 erschienen unter dem Titel: „Vergangene Größe Abel-Klinger“
Bildergalerie:
Tabelle: Abel-Klinger-Spiele
TITEL | ART_NR | ANZ | AUTOR | JAHR | FORMAT |
---|---|---|---|---|---|
CHASE - DIE WÜRFELJAGD | - | BK KL | |||
FLUX | - | 1990 | |||
MERS | - | ||||
PIT | - | BK | |||
STURMBRINGER | - | 1990 | BUCHBOX | ||
KAGE - HINTER GITTERN | 1034 | 2 | MYRES | 1988 | BK KL |
DRACHENKÄMPFER | 11201 | 2- | SALEWSKI | ||
KÖNIG ARTUS | 61101 | 1-9 | MUSGRAVE | 1988 | BK |
STERNENHÄNDLER | 61102 | 2-6 | LADYMAN/JACKSON | 1988 | BK |
ILLUMINATI | 61103 | 3-6 | JACKSON | 1987 | |
CAMELOT | 61104 | 2-5 | MUSGRAVE | 1990 | BK |
Die Jahresangabe bedeutet:
A = vor dem 1. Weltkrieg
AB = im 1. Weltkrieg
B = zwischen dem 1. Weltkrieg und dem 2. Weltkrieg
BC = im 2. Weltkrieg
C = frühe Nachkriegszeit 1945-1949
D = 1950 bis 1989
E = ab 1990