
Kleines Firmenportrait:
Die Firma Pelikan begann 1974 mit der Veröffentlichung von Gesellschaftsspielen. Neben Gesellschaftsspielen wurden auch Puzzle, Spielkarten, Sportspiele und weitere Hobby- und Bastelprodukte herausgebracht. Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten wurde das Sortiment am Anfang der 80er Jahre wieder aufgegeben. Seitdem produziert Pelikan keine Spiele mehr.
Begonnen hatte der Spieleboom mit drei Spielen, die zusammen mit Wim Thoelke entwickelt wurden. Danach erschienen in rascher Folge die handlichen Buchkassetten-Spiele, die großen Familienspiele, Kinderspiele, Mini Spiele, Kartenspiel, Lernspiele und sehr viele Quartette.
Viel Spaß beim Stöbern in der Pelikan-Spiele Sammlung von Jürgen Schick (siehe unten) und in den über 700 Puzzle- und Quartettspielen von Carsten Hahn aus Pirna.
Einen Gesamtüberblick über alle Pelikan Spiele finden sie in der Pelikan Spiele-Liste und der Liste mit den Puzzle und Quartettspieles (zum Download).
Pelikan Spaß-Spiele entwickelt mit Wim Thoelke:



Pelikan Buchkassetten:

Links sehen Sie alle 18 Spiele dieser Serie.
Die 4 Spiele am rechten Rand unterscheiden sich durch ein zusätzliches Pelikan-Emblem auf der Stirnseite unten. (Evtl. 1. Auflage?)
Link zur Beschreibungen der einzelnen Spiele aus der Serie der
Pelikan Buchkassetten (von Rainer Schiefer)


















Pelikan Familienspiele Buchspiele:





Pelikan Familienspiele:














Pelikan „große Schachtel“:






Pelikan Traveller:

Link zur Beschreibung der einzelnen Pelikan Traveller Spiele (von Rainer Schiefer)
Das Spiel „Wendelin und Wanda“ von Rudi Hoffmann wurde von der ESG als Reprint zur Jahresgabe des Spielesammlertreffen 2002













Pelikan Kartenspiele:
















Pelikan Kinderspiele:















Vorschul-System – Vorschul Spiele – Lern Quick:


Die Vorschul-System Spiele gab es in 2 Schachtelformaten. Hohe Schachtel 400x190x70mm und Flache Schachtel: 390x290x30mm







mini Spiele, mini Quartette, mini Juxkarten, mini Puzzles, Luckis:




Die Kartenspiele im Einzelnen finden Sie in der Pelikan Puzzle- und Quartett Galerie !!!











Pelikan Family Sport:




Pelikan Pocket-Spiele:




Quartette und Puzzles:
Mehr Quartette finden Sie auf der Seite: Pelikan Puzzles und Quartette !!!
Dabei auch die Dalli Klick Quartette (mit Hans Rosenthal):











und auch „Sonder“-Puzzles:




Verschiedenes von Pelikan:




Pelikan Spieleliste sortiert nach Artikelnummer (aus der Spieledatenbank von Jürgen Schick)
| TITEL | SERIE | ART_NR | ANZ | AUTOR | JAHR | FORMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS ROTE NASHORN | Familienspiel | 201 | 2-4 | (THOELKE) | 1974 | 390/290/35 |
| SHERIFF, PASS AUF | Familienspiel | 202 | 2-6 | (THOELKE) | 1974 | 390/290/35 |
| 3:2…SIEG | Familienspiel | 203 | 2-6 | (THOELKE) | 1974 | 390/290/35 |
| TWIN | Buchkassette | 204 | 2 | RICH | 1975 | BK |
| TWIN (MIT PELIKAN-EMBLEM) | Buchkassette | 204 | 2 | RICH | 1974 | BK |
| TRAMP | Buchkassette | 205 | 2 | HELLER | 1975 | BK |
| TRAMP (MIT PELIKAN-EMBLEM) | Buchkassette | 205 | 2 | HELLER | 1974 | BK |
| QUADRIGA | Buchkassette | 206 | 2-4 | JEROMIN | 1975 | BK |
| QUADRIGA (MIT PELIKAN-EMBLEM) | Buchkassette | 206 | 2-4 | JEROMIN | 1974 | BK |
| BACKGAMMON | Buchkassette | 207 | 2 | KLASSIKER | 1975 | BK |
| BACKGAMMON (MIT PEL.-EMBL.) | Buchkassette | 207 | 2 | KLASSIKER | 1975 | BK |
| HEISSE KARTEN | Traveller | 208 | 2-6 | JEROMIN | 1974 | 190/190/35 |
| SCHMETTERLING | Traveller | 209 | 2-4 | CORNEHL | 1975 | 190/190/35 |
| AGENT | Buchkassette | 210 | 2-4 | SOLOMNON | 1975 | BK |
| GLOBETROTTER | Buchkassette | 211 | 2-4 | PLEUNA | 1975 | BK |
| OASE | Traveller | 212 | 2-4 | CORNEHL/CORNEHL | 1975 | 190/190/35 |
| GEDRÄNGEL | Traveller | 213 | 2-4 | HELLER | 1975 | 190/190/35 |
| TIER-COMBINO | Traveller | 214 | 2-4 | 1975 | 190/190/35 | |
| RÄUBER & GENDARM | Traveller | 215 | 2 | KNABE | 1975 | 190/190/35 |
| WENDELIN UND WANDA | Traveller | 216 | 1- | HOFFMANN | 1975 | 190/190/35 |
| KREUZ & QUER | Traveller | 217 | 2 | HÜLST | 1975 | 190/190/35 |
| SCHÜTZENFEST | Traveller | 218 | 2-4 | HOFFMANN | 1975 | 190/190/35 |
| MOULIN ROUGE | Buchkassette | 219 | 2-4 | 1975 | BK | |
| BINGO ROMANO | Buchkassette | 220 | 2-6 | KLASSIKER | 1975 | BK |
| ARMADA | Buchkassette | 221 | 2 | HÜLST | 1975 | BK |
| ROBINSON | Familienspiel | 222 | 2-4 | STIEL | 1975 | 390/290/35 |
| ARIZONA | Familienspiel | 223 | 2-4 | 1975 | 390/290/35 | |
| LORELEY | Familienspiel | 224 | 2-4 | HOFFMANN | 1975 | 330/230/35 |
| MINISTER | Familienspiel | 225 | 2-4 | HOFFMANN | 1975 | 390/290/35 |
| BLUMENGARTEN | Familienspiel | 226 | 2-4 | HÜLST | 1975 | 390/290/35 |
| OGALLALA | Familienspiel | 227 | 2-4 | HOFFMANN | 1975 | 390/290/35 |
| BIENENKÖNIGEIN | Kinderspiel | 228 | 2-4 | TOTH | 1975 | 330/230/35 |
| FINISH | Buchkassette | 229 | 2-6 | SIENA | 1975 | BK |
| FLUSSPIRATEN | Traveller | 230 | 2-4 | KÜHN | 1975 | 190/190/35 |
| ÄFFCHEN | Traveller | 231 | 2 | SIEBENSTEDT | 1975 | 190/190/35 |
| HUMMELCHEN | Traveller | 233 | 2-4 | THOT | 1975 | 190/190/35 |
| GARTENFEST | Kinderspiel | 236 | 2-4 | 1975 | 330/230/35 | |
| DRUNTER & DRÜBER | Familienspiel | 237 | 2-6 | HELLER | 1975 | 390/290/35 |
| DSCHUNGEL | Familienspiel | 238 | 2-4 | ROSS | 1975 | 390/290/35 |
| ZAHLENJUX | Familienspiel | 239 | 2-4 | EISEMANN | 1976 | 390/290/35 |
| VERRÜCKTES JAHR | Familienspiel | 240 | 2-4 | JEROMIN | 1976 | 390/290/35 |
| ALI BABA (GROSS) | Familienspiel | 241 | 2-4 | RANDOLPH | 1976 | 390/290/35 |
| NAPOLEON | Buchkassette | 243 | 2 | HEUSER/OKER | 1975 | BK |
| PRAIRIE | Buchkassette | 244 | 2 | RANDOLPH | 1975 | BK |
| ATLANTIS | Buchkassette | 245 | 1- | TOTH | 1975 | BK |
| SAHARA | Buchkassette | 246 | 2 | KLASSIKER | 1975 | BK |
| DIAMANT | Buchkassette | 247 | 2-4 | STEYN | 1975 | BK |
| CLOWNPARADE | 251 | 1-8 | 170/120/30 | |||
| WER FINDET DEN FEHLER? | 252 | 1-6 | 170/120/30 | |||
| ELEMEL & WASCHKADU | 253 | 1-6 | 170/120/30 | |||
| ZIRKUSARZT UND FUSSFRISEUR | 254 | 1-6 | 170/120/30 | |||
| DER AFFE HÄKELT AUF DEM… | 255 | 2-6 | 170/120/30 | |||
| LACHPARTY | 256 | 2 | 170/120/30 | |||
| HANDY HANDY | 260 | 2 | PLASTIK-B. | |||
| ROBIN HOOD | Buchkassette | 261 | 2-4 | RANDOLPH | 1976 | BK |
| VICTORY | Buchkassette | 262 | 2-6 | RANDOLPH | 1976 | BK |
| WACKELNASEN | 263 | 2-4 | ULRICH | 1976 | 390/390/50 | |
| ALARM | 264 | 2-4 | 1976 | 390/390/80 | ||
| DIE ÄGYPTISCHEN PYRAMIDE | 265 | 2-4 | 1976 | 390/390/50 | ||
| MEISTERTRICK | 266 | 2 | JEROMIN | 1976 | 390/390/50 | |
| LA PALOMA | 267 | 2 | 1976 | 390/390/50 | ||
| DIE SCHNUFFIS KOMMEN | 268 | 2-4 | 1976 | 390/390/50 | ||
| KUNO, DER FREUNDLICHE … | 269 | 2-4 | 1976 | 390/390/50 | ||
| MÄUSCHEN PIEP | 270 | 2-3 | 1976 | 390/390/50 | ||
| TIERSPÄSSE | 271 | 170/120/30 | ||||
| KINDERSPÄSSE | 272 | 170/120/30 | ||||
| LUSTIGE WELT | 273 | 2-4 | 170/120/30 | |||
| AUTOS AUS EUROPA | MINI-QUARTETT | 274 BLAU | 3- | 60/40/20 | ||
| BERGRENNER | MINI-QUARTETT | 274 BLAU | 3- | 60/40/20 | ||
| DAS HEER | MINI-QUARTETT | 274 BLAU | 3- | 60/40/20 | ||
| KRIEGSFLOTTE | MINI-QUARTETT | 274 BLAU | 3- | 60/40/20 | ||
| SEGELSCHIFFE | MINI-QUARTETT | 274 BLAU | 3- | 60/40/20 | ||
| SUPER RENNER | MINI-QUARTETT | 274 BLAU | 3- | 60/40/20 | ||
| BRUMMIS | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| FLUGZEUGE | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| HEIßE MASCHINEN | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| INDIANER | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| LIEBLINGSTIERE | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| MEINE FREUNDE DIE TIERE | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| MOTORRÄDER | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| RALLYE | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| SCHWARZER PETER | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| STRASSENFLITZER | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| WASSERFLITZER | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| WELT DER PFERDE | MINI-QUARTETT | 274 GELB | 3- | 60/40/20 | ||
| HEIMAT-VÖGEL | MINI-QUARTETT | 274 ROSA | 3- | 60/40/20 | ||
| HUNDE | MINI-QUARTETT | 274 ROSA | 3- | 60/40/20 | ||
| KATZEN | MINI-QUARTETT | 274 ROSA | 3- | 60/40/20 | ||
| TIERBABIES | MINI-QUARTETT | 274 ROSA | 3- | 60/40/20 | ||
| UNSER ZOO | MINI-QUARTETT | 274 ROSA | 3- | 60/40/20 | ||
| WILDWEST | MINI-QUARTETT | 274 ROSA | 3- | 60/40/20 | ||
| HANDY BALL | 276 | 2 | PLASTIK-B. | |||
| HANDY RING | 277 | |||||
| MÜHLE/DAME | Buchkassette | 279 | 2 | KLASSIKER | 1976 | BK |
| DAS HÜHNCHEN STREICHT … | 280 | 170/120/30 | ||||
| SCHABERNACK | 281 | |||||
| VERRÜCKTE ZEITEN | 282 | |||||
| MINI-SPIELKARTEN | 285 | 2- | 60/40/20 | |||
| SKAT (RÜCKS.=1oooDM) | 285 | 3 | 94/62/9 | |||
| SKAT (RÜCKS.=ERDKUGEL) | 285 | 3 | 94/62/9 | |||
| SKAT (RÜCKS.=REITER) | 285 | 3 | 94/62/9 | |||
| BUNTE FRÜCHTE | MINI-DOMINO | 286 | 2- | 60/40/20 | ||
| BUNTE TIERE | MINI-DOMINO | 286 | 2- | 60/40/20 | ||
| BUNTE WÜRFEL | MINI-DOMINO | 286 | 2- | 60/40/20 | ||
| BUNTE ZAHLEN | MINI-DOMINO | 286 | 2- | 60/40/20 | ||
| TECHNIK | MINI-DOMINO | 286 | 2- | 60/40/20 | ||
| DER KUNSTMALER … | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| DER OPA LEGT … | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| DIE BIENE SPRITZT.. | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| DOFFMANN | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| KNALLKOPP | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| LACHMANN | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| QUATSCH NICH | MINI-JUXKARTEN | 287 | 2- | 60/40/20 | ||
| MINI-ROMME | 288 | 60/40/20 | ||||
| SCHERZKEKS | 289 | 170/120/30 | ||||
| BLÖDELFETE | 290 | 170/120/30 | ||||
| KICHERKISTE | 291 | 170/120/30 | ||||
| AUF DEM SCHULWEG | 293 | 170/120/30 | ||||
| ZÄHLEN & RECHNEN | 294 | 170/120/30 | ||||
| DIE UHR | 295 | ANDERSEN | 170/120/30 | |||
| HANDBALL | 297 | |||||
| VOLLEYBALL | 298 | |||||
| FAMILY TENNIS | 299 | 2 | 850/300/80 | |||
| TENNIS BALL | 300 | |||||
| TENNIS BALL | 301 | |||||
| BUTTERFLY | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| KARUSSELL | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| MOPSER | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| PITSCH PATSCH | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| RAFFA | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| RUCKZUCK | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| UFO | MINI-SPIELE | 311 | 60/40/10 | |||
| FLINKE 4 | POCKET-SPIELE | 317 | 2-4 | BLECHDOSE | ||
| HOPSER | POCKET-SPIELE | 317 | 2-4 | BLECHDOSE | ||
| MIKADO | POCKET-SPIELE | 317 | 1- | BLECHDOSE | ||
| RICKRACK | POCKET-SPIELE | 317 | 1- | BLECHDOSE | ||
| SPRINGTEUFEL | POCKET-SPIELE | 317 | 1- | BLECHDOSE | ||
| TURMBAU | POCKET-SPIELE | 317 | 1- | BLECHDOSE | ||
| LUCKIES (7 STÜCK) | 318 | je 60/40/10 | ||||
| ZAHLENJUX | Familienspiel BUCH | 319 | 2- | EISEMANN | BUCHFORM | |
| OGALLALA | Familienspiel BUCH | 320 | 2-4 | HOFFMANN | BUCHFORM | |
| BÜFFELJAGD | Familienspiel BUCH | 321 | 2 | RANDOLPH | BUCHFORM | |
| KARUSSELL | Familienspiel BUCH | 322 | 2- | TOTH | BUCHFORM | |
| MURMELMEISTER | 323 | 1- | 180/175/75 | |||
| HUMMELCHEN | P 12 | 324 | 2-4 | TOTH | 180/150/35 | |
| ALI BABA (KLEIN) | P 12 | 325 | 2-4 | RANDOLPH | 180/150/35 | |
| DER KLEINE RITTER | P 12 | 326 | 2-4 | 180/150/35 | ||
| PARKPLATZRENNEN | P 12 | 327 | 2-4 | 180/150/35 | ||
| BUNTE REIHE | K 20 | 335 | 2-4 | 125/110/35 | ||
| HÄSCHEN HÜPF | K 20 | 335 | 125/110/35 | |||
| PASS AUF | K 20 | 335 | 125/110/35 | |||
| PURZELBAUM | K 20 | 335 | 125/110/35 | |||
| DREH‘ MICH UM | P 12 | 388 | 2 | 180/150/40 | ||
| MÜHLE/DAME | P 12 | 389 | 2 | KLASSIKER | 180/150/40 | |
| WER KOMMT DURCH | P 12 | 391 | 180/150/40 | |||
| SCHIFF AHOI | P 12 | 392 | 180/150/40 | |||
| FAMILY PING PONG | 394 | 2 | 400/200/80 | |||
| DRUNTER & DRÜBER | M 1 | 396 | 90/60/20 | |||
| HÜTCHEN KEGELN | M 1 | 396 | 90/60/20 | |||
| KUGELTRICK | M 1 | 396 | 90/60/20 | |||
| LASSO-WERFEN | M 1 | 396 | 90/60/20 | |||
| RINGE JAGD | M 2 | 396 | 90/60/20 | |||
| SPRING DRÜBER | M 2 | 396 | 90/60/20 | |||
| STRASSE FREI | M 2 | 396 | 90/60/20 | |||
| TRICK SCHUSS | M 2 | 396 | 90/60/20 | |||
| VERFLIXTE 5 | M 2 | 396 | 90/60/20 | |||
| WER TRIFFT | M 1 | 396 | 90/60/20 | |||
| DEUTSCHE AUTOS | 636 K | 110/75/15 | ||||
| HOCHSEEYACHTEN | 636 K | 110/75/15 | ||||
| JETS | 636 K | 110/75/15 | ||||
| LOKOMOTIVEN | 636 K | 110/75/15 | ||||
| PASSAGIER-SCHIFFE | 636 K | 110/75/15 | ||||
| PS-MONSTER | 636 K | 110/75/15 | ||||
| RENN-TOURENWAGEN | 636 K | 110/75/15 | ||||
| SEGELFLUGZEUGE | 636 K | 110/75/15 | ||||
| SPORTWAGEN | 636 K | 110/75/15 | ||||
| TRAUMWAGEN | 636 K | 110/75/15 | ||||
| WINDJAMMER | 636 K | 110/75/15 | ||||
| NEKTAR D.SCHW.NACHT | 636 K 150 | 110/75/15 | ||||
| VÖGEL | 636 K 203 | 110/75/17 | ||||
| WELTSTÄDTE | 636 K 505 | 110/75/15 | ||||
| POLIZEI | 636 K 506 | 110/75/15 | ||||
| RALLYE | 636K305 | 3- | 110/75/15 | |||
| HOPPLA, HOPPLA REITER | PUZZLE+SPIEL | 73 A 398 | 1-6 | LEMKE-PRICHEN | 195/195/32 | |
| HANNIBAL | PUZZLE+SPIEL | 73 A 553 | 1-4 | 195/195/32 | ||
| LI-LA LOTTE | PUZZLE+SPIEL | 73 A 935 | 1-4 | 195/195/32 | ||
| AUTORENNEN | PUZZLE+SPIEL | 73 A 976 | 1-4 | 327/227/33 | ||
| PFERDE | 75 B | 3- | 110/75/20 | |||
| TIERKINDER | 75 B | 3- | 110/75/20 | |||
| AUTOS | 75 B 485 | 110/75/15 | ||||
| SAFARI | 75 B 535 | 110/75/15 | ||||
| EDLE KATZEN | 75 B 667 | 110/75/15 | ||||
| BUNTE VÖGEL | 75 B 683 | 110/75/15 | ||||
| EDLE PFERDE | 75 B 691 | 110/75/15 | ||||
| TIERKINDER | 75 B 709 | 110/75/15 | ||||
| BUNTE BLUMEN | 75 B 717 | 110/75/15 | ||||
| TIERLIEBLINGE | 75 B 725 | 3- | 110/75/15 | |||
| TIERE IM ZOO | 75 B 733 | 3- | 110/75/15 | |||
| MEIN ERSTES QUARTETT | 75 B 741 | 110/75/15 | ||||
| SICHERHEIT IM VERKEHR | 75 B 758 | 110/75/15 | ||||
| BAUERNHOF | 75 B 774 | 3- | 110/75/15 | |||
| WER MACHT WAS | 75 B 816 | 110/75/15 | ||||
| BLUMEN | 75 B 824 | 110/75/15 | ||||
| TIERE-NATURKOMPAß | 75 B 832 | 3- | 110/75/15 | |||
| VÖGEL | 75 B 840 | 110/75/15 | ||||
| PILZE | 75 B 857 | 110/75/15 | ||||
| TIERE MITTEL+SÜDAMERIKA | 75 B 873 | 110/75/15 | ||||
| TIERE AFRIKA+ANTARKTIS | 75 B 899 | 110/75/15 | ||||
| TRAMPOLIN TENNIS | 75 B 956 | 2 | 280/150/80 | |||
| SEHEN UND ERKENNEN | LERNSPIEL | V 101 | 400/190/70 | |||
| SEHEN UND ERKENNEN | LERNSPIEL | V 101- | 390/290/30 | |||
| DENKEN UND KOMBINIEREN | LERNSPIEL | V 102 | 400/190/70 | |||
| DENKEN UND KOMBINIEREN | LERNSPIEL | V 102- | 390/290/30 | |||
| WISSEN UND VERHALTEN | LERNSPIEL | V 103 | 400/190/70 | |||
| WISSEN UND VERHALTEN | LERNSPIEL | V 103- | 390/290/30 | |||
| ZUHÖREN UND SPRECHEN | LERNSPIEL | V 104 | 400/190/70 | |||
| ZUHÖREN UND SPRECHEN | LERNSPIEL | V 104- | 390/290/30 | |||
| LESEN UND ERZÄHLEN | LERNSPIEL | V 105 | 400/190/70 | |||
| LESEN UND ERZÄHLEN | LERNSPIEL | V 105- | 390/290/30 | |||
| ZÄHLEN UND RECHNEN | LERNSPIEL | V 106 | 400/190/70 | |||
| ZÄHLEN UND RECHNEN | LERNSPIEL | V 106- | 390/290/30 | |||
| DAS NEUE LAND AMERIKA | COMIC-QUARTETT | W | 2- | 1979 | 65/45/15 | |
| DER URMENSCH | COMIC-QUARTETT | W | 2- | 1979 | 65/45/15 | |
| DIE ENTW. DER TECHNIK | COMIC-QUARTETT | W | 2- | 1979 | 65/45/15 | |
| DIE REISE…MARCO POLO | COMIC-QUARTETT | W | 2- | 1979 | 65/45/15 | |
| DIE RÖMER | COMIC-QUARTETT | W | 2- | 1979 | 65/45/15 | |
| TIERE | DALLI-KLICK | X | 3- | ROSENTHAL | 110/75/30 | |
| VERKEHR | DALLI-KLICK | X | 3- | ROSENTHAL | 110/75/30 | |
| DEUTSCHE AUTOS | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| FORMEL-RENNWAGEN | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| KÄTZCHEN | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| MOTORRADSPORT | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| PFERDE | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| SCHMUSETIERE | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| TIERE DER HEIMAT | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| TIERE DER WILDNIS | RUNDES QUARTETT | Y | o:90/H:15 | |||
| JEANS MINI SKAT/MAU-MAU/66 | – | 2- | 40/26/13 |
