
Bütehorn Spiele (Buchholz Verlag)

Sehr schöne Buchkassetten mit Klappdeckel und Druckknopf-Verschluss. Formate: Große, mittlere, kleine, mini Buchkassetten und verschiedene Schachteln.
Besondere Raritäten sind die seltenen Städte-Rallyes.
Bekanntestes Spiel ist sicherlich Dampfross, das bei Schmidt Spiele zum „Spiel des Jahres“ gewählt wurde.
Ausgezeichnet wurde auch SETI mit dem Sonderpreis „Schönes Spiel“ 1979.
Große Buchkassetten:
Mittlere Buchkassetten:
Kleine Buchkassetten:
Mini Buchkassetten:
Flache Schachteln:

Die Ferienrallyes sind die gleichen Spiele wie die seltenen Städte-Rallyes in der Buchkassettte mit Druckknopf.
Buchkassetten Varianten
Einige Bütehorn Spiele wurden nach dem Ende des Verlags noch weiter bei Hexagames geführt. Manchmal findet man Bütehornspiele, bei denen das Bütehorn Logo mit dem Hexagames Logo überklebt ist. (Auf dem Photo, das mittlere Pharomino und das rechte Quadrot!)
Bütehorn Raritäten:


Das Beste spiele-paradies

Am 01.07.2001 habe ich diese Spielesammlung, zusammengestellt vom Verlag Das Beste GmbH, auf dem Radschlägermarkt in Düsseldorf erstanden. Es war und bleibt ein Glückstreffer, zumal sich die Sammlung in der originalen Versand-Verpackung des Verlages befindet und diese äußerlich nicht zu erkennen gibt, dass sie ein Spiel, geschweige denn eine ganze Sammlung von Spielen aus dem Bütehorn-Verlag beinhaltet.
Ich weiß heute nicht mehr, welcher „Jagdinstinkt“ mich damals dazu bewogen hat, diese unscheinbare Verpackung zu öffnen. Vielleicht haben mir die Verkäufer auf meine Frage nach Spielen auch nur gesagt, sie hätten da noch eine Spielesammlung. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nämlich noch nicht, dass es eine solche Zusammenstellung von Bütehorn-Spielen überhaupt gibt. Um so überraschter war ich, als ich folgende Spiele in nahezu unberührtem Zustand vorfand: Ferien-Rallye – Deutsche Alpen, Mühle und Dame, Run, Sirius, Remy, Narro, Patrolis und Urians Höllenfahrt.
Der Verlag Das Beste GmbH hat zur gleichen Zeit um 1981/83 noch eine zweite Sammlung mit anderen Spielen des Bütehorn-Verlags unter dem Titel „Das Beste spiele-studio“ herausgebracht. Gut zwei Jahrzehnte nach dem Kauf der ersten Sammlung habe ich auch diese zweite Sammlung mit den Spielen Meet, Jangala, Palatin, Seti, Crossado, Granat, Napoleon und Blockade erwerben dürfen.
Nach meinem Kenntnisstand wurden von jeder Sammlung nur 50 Exemplare aufgelegt.
Hier eine Liste aller uns bekannter Bütehornspiele:
| TITEL | ART_NR | ANZ | AUTOR | JAHR | FORMAT |
|---|---|---|---|---|---|
| FLYING MATCH | 2001 | 2 | 1976 | 680/460/55 | |
| F.R. Nr.1 SCHLESWIG-HOLSTEIN | 2002 | 2-5 | 1977 | 435/300/35 | |
| F.R. SCHLESWIG-HOLSTEIN | 2002 | 2 | 1977 | 435/300/35 | |
| S.R. SCHLESWIG-HOLSTEIN | 2002 | 2-5 | 1981 | BK/G | |
| DYADE | 2004 | 2 | 1977 | 300/300/35 | |
| DYADE (´76) | 2004 | 2 | 1976 | 300/300/35 | |
| DYADE (BK) | 2004 | 2 | 1979 | BK/G -DK | |
| BLUMENFÄCHER | 2006 | 1976 | 300/300/35 | ||
| RISKY | 2009 | 2-4 | 1976 | 300/300/35 | |
| AGGRESSIVITÄT | 2010 | 4-8 | 1976 | 350/270/65 | |
| GRANAT | 2011 | 2-4 | 1977 | 300/300/35 | |
| GRANAT (BK) | 2011 | 2-4 | 1979 | BK/M -DK | |
| RUN | 2012 | 2-4 | 1977 | 300/300/35 | |
| RUN (BK) | 2012 | 2-4 | 1979 | BK/M -DK | |
| TRICOM | 2013 | 2 | 1977 | 300/300/35 | |
| POLYP | 2014 | 2+4 | 1977 | 300/300/35 | |
| POLYP (BK) | 2014 | 2+4 | 1979 | BK/G -DK | |
| CHAMP | 2015 | 2-8 | 1977 | 300/300/35 | |
| TRANSAKTIONA | 2016 | 3-7 | 1977 | 300/300/35 | |
| PRADO | 2017 | 2-4 | 1977 | 300/300/35 | |
| REMY | 2018 | 2-4 | 1978 | 300/300/35 | |
| ZWITSCH | 2019 | 1978 | 300/300/35 | ||
| ZWITSCH (BK) | 2019 | 1979 | BK/ | ||
| F.R. WESERBERGLAND | 2022 | 2-5 | 435/300/35 | ||
| S.R. WESERBERGLAND | 2022 | 2-5 | 1979 | BK/G | |
| BACKGAMMON | 2024 | 2 | KLASSIKER | 1979 | BK/M -DK |
| MÜHLE/DAME | 2025 | 2 | KLASSIKER | 1979 | BK/M -DK |
| SETI | 2026 | 2 | KLASSIKER | 1979 | BK/M -DK |
| GIMEL | 2027 | 2 | KLASSIKER | 1979 | BK/M -DK |
| GLÜCKSREITER | 2028 | 2 | 1979 | BK/S -DK | |
| DAMPFROSS (1.Ausg. ohne Berge) | 2029 | 2-6 | WATTS | 1979 | BK/G -DK |
| DAMPFROSS (2.Ausg. mit Berge) | 2029 | 2-6 | WATTS | 1979 | BK/G -DK |
| TWILL | 2031 | 2 | RICH | 1979 | BK/M -DK |
| F.R. MÜNSTERLAND | 2032 | 2-5 | 435/300/35 | ||
| S.R. MÜNSTERLAND | 2032 | 2-5 | 1981 | BK/G | |
| NAPOLEON | 2033 | 2 | HEUSER/OKER | 1979 | BK/M -DK |
| EPAMINONDAS (GLASSTEINE) | 2034 | 2 | ABBOTT | 1979 | BK/G -DK |
| EPAMINONDAS (HOLZSTEINE) | 2034 | 2 | ABBOTT | 1979 | BK/G -DK |
| EVOLUTION (GRÜNE SCHRIFT) | 2035 | 2 | WELLS | 1979 | BK/M -DK |
| EVOLUTION (ROTE SCHRIFT) | 2035 | 2 | WELLS | 1979 | BK/M -DK |
| CONQUEST | 2036 | 2 | BENG | 1979 | BK/G -DK |
| BLOCKADE | 2037 | 1-4 | SACKSON | 1979 | BK/G -DK |
| TURN | 2038 | 2 | MC CARTHY | 1979 | 200/190/20 |
| DIE Z-STRATEGIE | 2039 | 2 | MC CARTHY | 1979 | BK/S -DK |
| SIRIUS | 2040 | 2 | 1979 | BK/S -DK | |
| PALATIN | 2041 | 2-4 | TRAMOND | 1979 | BK/S -DK |
| F.R. NECKARLAND-SCHWABEN | 2042 | 2-5 | 435/300/35 | ||
| S.R. NECKARLAND-SCHWABEN | 2042 | 2-5 | 1981 | BK/G | |
| BUSINESS | 2043 | 2-6 | LEBON | 1980 | BK/G -DK |
| PATROLIS | 2044 | 2-6 | BRAMOND | 1980 | BK/S -DK |
| URIANS HÖLLENFAHRT | 2045 | 4-9 | 1980 | BK/M -DK | |
| PROST | 2046 | 2-4 | LUDWIG | 1980 | BK/S -DK |
| JANGALA | 2048 | 2-4 | GABIUS | 1980 | BK/KL |
| MEET | 2049 | 2 | ÜBERBACHER | 1980 | BK/KL |
| NARRO | 2050 | 2 | TRAMOND | 1980 | BK/KL |
| CROSSADO | 2051 | 2-4 | FÖRSTER/MÜLLER | 1980 | BK/M -DK |
| F.R. DEUTSCHE ALPEN | 2052 | 2-5 | 435/300/35 | ||
| S.R. DEUTSCHE ALPEN | 2052 | 2-5 | 1981 | BK/G | |
| PHAROMINO | 2053 | BEBIE | 1981 | BK/M -oDK | |
| PHAROMINO (BK mDK) | 2053 | 1-6 | BEBIE | 1981 | BK/M -DK |
| PHAROMINO MINI (MESSEAUSG.) | 2053 | 1 | BEBIE | 1981 | BK/KL |
| SEQUENZ | 2054 | 2 | SIEGERS | 1981 | BK/M -oDK |
| NEWSPAPER | 2056 | 2-4 | 1981 | BK/G -DK | |
| PFERDEÄPPEL | 2057 | 2 | RANDOLPH | 1981 | BK/M -oDK |
| PFERDEÄPPEL (BK mDK) | 2057 | 2 | RANDOLPH | 1981 | BK/M -DK |
| TORERO | 2058 | 2 | WINDISCH | 1981 | BK/KL |
| AKROPOLIS | 2059 | 2 | WINDISCH | 1981 | BK/G -DK |
| RÄUBER UND GENDARM | 2060 | 2 | HOFFMANN | 1981 | BK/S -DK |
| RISKI | 2061 | 2-4 | 1981 | BK/M | |
| GEISTER | 2063 | 2 | RANDOLPH | 1982 | BK/G -oDK |
| QUADROT | 2064 | 2-4 | BEBIE | 1982 | BK/M -oDK |
| BABYLON | 2065 | 2 | WINDISCH | 1982 | BK/M |
| FLUCTUS | 2066 | 2 | LOOS | 1982 | BK/G -oDK |
| SCALINO | 2067 | 2-4 | PALLAT | 1982 | BK/G -oDK |
| COLORPLAY | 2068 | 1 | BEBIE | 1982 | BK/KL |
| FIXSTERN | 2070 | 2-4 | BERMAN | 1982 | BK/G -oDK |
| SIEBGEDRUCKT | 3001 | 1 | 1976 | 435/340/60 | |
| FRIDOLIN | 3002 | 1976 | 300/300/55 | ||
| GRANAT | 6 | 2-4 | BK/M |

